Ramadan 2027 timetable for Shiraz
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Iran.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:26 | 06:45 | 12:14 | 15:21 | 18:01 | 18:45 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:25 | 06:45 | 12:14 | 15:21 | 18:01 | 18:46 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:25 | 06:44 | 12:14 | 15:22 | 18:02 | 18:47 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:24 | 06:43 | 12:14 | 15:22 | 18:03 | 18:48 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:23 | 06:42 | 12:14 | 15:23 | 18:04 | 18:48 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:22 | 06:41 | 12:14 | 15:24 | 18:05 | 18:49 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:22 | 06:41 | 12:14 | 15:24 | 18:05 | 18:50 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:21 | 06:40 | 12:14 | 15:25 | 18:06 | 18:50 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:20 | 06:39 | 12:14 | 15:25 | 18:07 | 18:51 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:19 | 06:38 | 12:14 | 15:26 | 18:07 | 18:52 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:19 | 06:37 | 12:14 | 15:26 | 18:08 | 18:52 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:18 | 06:36 | 12:14 | 15:27 | 18:09 | 18:53 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:17 | 06:35 | 12:14 | 15:27 | 18:10 | 18:54 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:16 | 06:34 | 12:13 | 15:28 | 18:10 | 18:54 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:15 | 06:33 | 12:13 | 15:28 | 18:11 | 18:55 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:14 | 06:32 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 18:56 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:13 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 18:12 | 18:56 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:12 | 06:30 | 12:13 | 15:29 | 18:13 | 18:57 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:11 | 06:29 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 18:58 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:10 | 06:28 | 12:13 | 15:30 | 18:15 | 18:58 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:09 | 06:27 | 12:12 | 15:30 | 18:15 | 18:59 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:08 | 06:26 | 12:12 | 15:31 | 18:16 | 19:00 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:07 | 06:25 | 12:12 | 15:31 | 18:17 | 19:00 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:06 | 06:24 | 12:12 | 15:31 | 18:17 | 19:01 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:05 | 06:23 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:02 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:04 | 06:22 | 12:11 | 15:32 | 18:19 | 19:02 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:03 | 06:21 | 12:11 | 15:32 | 18:19 | 19:03 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:02 | 06:19 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:04 |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:01 | 06:18 | 12:11 | 15:33 | 18:20 | 19:04 |
Calculation: Institute of Geophysics, Tehran. Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.