Quran Touch

Ramadan 2027 timetable for Phoenix

Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United States.

RamadanDateSuhur ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
1Mon 8 Feb06:0907:1912:4315:4518:0619:16
2Tue 9 Feb06:0807:1812:4315:4518:0719:17
3Wed 10 Feb06:0807:1712:4315:4618:0819:18
4Thu 11 Feb06:0707:1612:4315:4718:0919:19
5Fri 12 Feb06:0607:1512:4315:4718:1019:19
6Sat 13 Feb06:0507:1412:4315:4818:1119:20
7Sun 14 Feb06:0407:1312:4315:4918:1219:21
8Mon 15 Feb06:0307:1212:4315:4918:1319:22
9Tue 16 Feb06:0207:1112:4315:5018:1419:23
10Wed 17 Feb06:0107:1012:4315:5118:1519:24
11Thu 18 Feb06:0007:0912:4315:5118:1619:24
12Fri 19 Feb05:5907:0812:4315:5218:1619:25
13Sat 20 Feb05:5807:0712:4315:5318:1719:26
14Sun 21 Feb05:5707:0612:4315:5318:1819:27
15Mon 22 Feb05:5607:0512:4315:5418:1919:28
16Tue 23 Feb05:5507:0412:4315:5418:2019:28
17Wed 24 Feb05:5407:0312:4215:5518:2119:29
18Thu 25 Feb05:5307:0112:4215:5518:2219:30
19Fri 26 Feb05:5207:0012:4215:5618:2319:31
20Sat 27 Feb05:5106:5912:4215:5618:2319:32
21Sun 28 Feb05:5006:5812:4215:5718:2419:32
22Mon 1 Mar05:4906:5712:4215:5718:2519:33
23Tue 2 Mar05:4706:5512:4115:5818:2619:34
24Wed 3 Mar05:4606:5412:4115:5818:2719:35
25Thu 4 Mar05:4506:5312:4115:5918:2719:36
26Fri 5 Mar05:4406:5212:4115:5918:2819:36
27Sat 6 Mar05:4206:5012:4115:5918:2919:37
28Sun 7 Mar05:4106:4912:4016:0018:3019:38
29Mon 8 Mar05:4006:4812:4016:0018:3119:39

Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.