Quran Touch

Ramadan 2027 timetable for Philadelphia

Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United States.

RamadanDateSuhur ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
1Mon 8 Feb05:4607:0212:1615:0617:2818:44
2Tue 9 Feb05:4507:0112:1615:0617:2918:45
3Wed 10 Feb05:4407:0012:1615:0717:3118:46
4Thu 11 Feb05:4306:5912:1615:0817:3218:47
5Fri 12 Feb05:4206:5712:1615:0917:3318:48
6Sat 13 Feb05:4106:5612:1615:1017:3418:50
7Sun 14 Feb05:4006:5512:1615:1117:3518:51
8Mon 15 Feb05:3806:5412:1615:1217:3618:52
9Tue 16 Feb05:3706:5212:1615:1317:3818:53
10Wed 17 Feb05:3606:5112:1615:1417:3918:54
11Thu 18 Feb05:3506:5012:1615:1517:4018:55
12Fri 19 Feb05:3406:4812:1515:1517:4118:56
13Sat 20 Feb05:3206:4712:1515:1617:4218:57
14Sun 21 Feb05:3106:4612:1515:1717:4318:58
15Mon 22 Feb05:3006:4412:1515:1817:4518:59
16Tue 23 Feb05:2806:4312:1515:1917:4619:00
17Wed 24 Feb05:2706:4112:1515:2017:4719:01
18Thu 25 Feb05:2606:4012:1515:2017:4819:02
19Fri 26 Feb05:2406:3912:1515:2117:4919:03
20Sat 27 Feb05:2306:3712:1415:2217:5019:04
21Sun 28 Feb05:2106:3612:1415:2317:5119:06
22Mon 1 Mar05:2006:3412:1415:2317:5219:07
23Tue 2 Mar05:1906:3312:1415:2417:5319:08
24Wed 3 Mar05:1706:3112:1415:2517:5519:09
25Thu 4 Mar05:1606:3012:1315:2517:5619:10
26Fri 5 Mar05:1406:2812:1315:2617:5719:11
27Sat 6 Mar05:1306:2712:1315:2717:5819:12
28Sun 7 Mar05:1106:2512:1315:2717:5919:13
29Mon 8 Mar05:0906:2312:1215:2818:0019:14

Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.