Ramadan 2027 timetable for Montréal
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Canada.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:43 | 07:07 | 12:09 | 14:47 | 17:11 | 18:34 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:42 | 07:05 | 12:10 | 14:48 | 17:12 | 18:36 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:41 | 07:04 | 12:10 | 14:49 | 17:14 | 18:37 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:39 | 07:02 | 12:10 | 14:51 | 17:15 | 18:38 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:38 | 07:01 | 12:10 | 14:52 | 17:17 | 18:40 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:37 | 06:59 | 12:10 | 14:53 | 17:18 | 18:41 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:35 | 06:58 | 12:09 | 14:54 | 17:20 | 18:42 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:34 | 06:56 | 12:09 | 14:55 | 17:21 | 18:44 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:33 | 06:55 | 12:09 | 14:56 | 17:23 | 18:45 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:31 | 06:53 | 12:09 | 14:57 | 17:24 | 18:46 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:30 | 06:52 | 12:09 | 14:58 | 17:26 | 18:48 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:28 | 06:50 | 12:09 | 14:59 | 17:27 | 18:49 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:27 | 06:48 | 12:09 | 15:01 | 17:28 | 18:50 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:25 | 06:47 | 12:09 | 15:02 | 17:30 | 18:52 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:24 | 06:45 | 12:09 | 15:03 | 17:31 | 18:53 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:22 | 06:43 | 12:09 | 15:04 | 17:33 | 18:54 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:20 | 06:42 | 12:09 | 15:05 | 17:34 | 18:56 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:19 | 06:40 | 12:08 | 15:06 | 17:35 | 18:57 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:17 | 06:38 | 12:08 | 15:07 | 17:37 | 18:58 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:15 | 06:37 | 12:08 | 15:08 | 17:38 | 19:00 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:14 | 06:35 | 12:08 | 15:09 | 17:40 | 19:01 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:12 | 06:33 | 12:08 | 15:10 | 17:41 | 19:02 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:10 | 06:31 | 12:07 | 15:11 | 17:42 | 19:04 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:08 | 06:29 | 12:07 | 15:12 | 17:44 | 19:05 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:07 | 06:28 | 12:07 | 15:12 | 17:45 | 19:06 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:05 | 06:26 | 12:07 | 15:13 | 17:47 | 19:08 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:03 | 06:24 | 12:07 | 15:14 | 17:48 | 19:09 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:01 | 06:22 | 12:06 | 15:15 | 17:49 | 19:11 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:59 | 06:20 | 12:06 | 15:16 | 17:51 | 19:12 |
Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.