Ramadan 2027 timetable for Mogadishu
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Somalia.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:00 | 06:11 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:00 | 06:11 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:21 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:20 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:01 | 06:11 | 12:13 | 15:31 | 18:14 | 19:20 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:20 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:30 | 18:14 | 19:20 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:19 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:00 | 06:10 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:19 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:19 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:27 | 18:14 | 19:19 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:26 | 18:13 | 19:19 |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:59 | 06:09 | 12:12 | 15:26 | 18:13 | 19:18 |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:59 | 06:09 | 12:12 | 15:25 | 18:13 | 19:18 |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:25 | 18:13 | 19:18 |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:24 | 18:13 | 19:18 |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:13 | 19:18 |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:17 |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:17 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:17 |
Calculation: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.