Ramadan 2027 timetable for London
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United Kingdom.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:51 | 07:28 | 12:20 | 14:36 | 17:05 | 18:29 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:49 | 07:26 | 12:20 | 14:38 | 17:07 | 18:31 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:47 | 07:24 | 12:20 | 14:39 | 17:09 | 18:33 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:45 | 07:22 | 12:20 | 14:40 | 17:11 | 18:34 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:44 | 07:21 | 12:20 | 14:42 | 17:13 | 18:36 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:42 | 07:19 | 12:20 | 14:43 | 17:14 | 18:37 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:40 | 07:17 | 12:20 | 14:45 | 17:16 | 18:39 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:38 | 07:15 | 12:20 | 14:46 | 17:18 | 18:40 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:37 | 07:13 | 12:20 | 14:47 | 17:20 | 18:42 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:35 | 07:11 | 12:19 | 14:49 | 17:22 | 18:44 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:33 | 07:09 | 12:19 | 14:50 | 17:24 | 18:45 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:31 | 07:07 | 12:19 | 14:52 | 17:25 | 18:47 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:29 | 07:05 | 12:19 | 14:53 | 17:27 | 18:48 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:27 | 07:03 | 12:19 | 14:54 | 17:29 | 18:50 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:25 | 07:01 | 12:19 | 14:56 | 17:31 | 18:51 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:23 | 06:59 | 12:19 | 14:57 | 17:33 | 18:53 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:21 | 06:57 | 12:19 | 14:58 | 17:34 | 18:55 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:19 | 06:55 | 12:19 | 15:00 | 17:36 | 18:56 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:17 | 06:53 | 12:18 | 15:01 | 17:38 | 18:58 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:15 | 06:51 | 12:18 | 15:02 | 17:40 | 18:59 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:13 | 06:48 | 12:18 | 15:03 | 17:42 | 19:01 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:11 | 06:46 | 12:18 | 15:05 | 17:43 | 19:02 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:09 | 06:44 | 12:18 | 15:06 | 17:45 | 19:04 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:07 | 06:42 | 12:17 | 15:07 | 17:47 | 19:05 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:05 | 06:40 | 12:17 | 15:08 | 17:49 | 19:07 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:03 | 06:38 | 12:17 | 15:10 | 17:50 | 19:08 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:01 | 06:35 | 12:17 | 15:11 | 17:52 | 19:10 |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:59 | 06:33 | 12:17 | 15:12 | 17:54 | 19:11 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:56 | 06:31 | 12:16 | 15:13 | 17:56 | 19:13 |
Calculation: Moonsighting Committee Worldwide. Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.