Quran Touch

Ramadan 2027 timetable for Edmonton

Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Canada.

RamadanDateSuhur ends (Fajr)SunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
1Mon 8 Feb07:2709:0613:4916:0418:3020:09
2Tue 9 Feb07:2609:0513:4916:0618:3220:11
3Wed 10 Feb07:2409:0313:4916:0718:3420:13
4Thu 11 Feb07:2209:0113:4916:0918:3620:15
5Fri 12 Feb07:2108:5913:4916:1018:3820:17
6Sat 13 Feb07:1908:5713:4916:1218:4020:18
7Sun 14 Feb07:1708:5513:4916:1318:4220:20
8Mon 15 Feb07:1508:5313:4916:1518:4420:22
9Tue 16 Feb07:1308:5013:4916:1618:4620:24
10Wed 17 Feb07:1108:4813:4916:1818:4820:25
11Thu 18 Feb07:0908:4613:4916:1918:5020:27
12Fri 19 Feb07:0708:4413:4916:2118:5220:29
13Sat 20 Feb07:0508:4213:4916:2218:5420:31
14Sun 21 Feb07:0308:4013:4816:2418:5620:33
15Mon 22 Feb07:0108:3813:4816:2518:5820:35
16Tue 23 Feb06:5908:3513:4816:2619:0020:36
17Wed 24 Feb06:5708:3313:4816:2819:0220:38
18Thu 25 Feb06:5508:3113:4816:2919:0420:40
19Fri 26 Feb06:5308:2913:4816:3119:0620:42
20Sat 27 Feb06:5008:2613:4816:3219:0820:44
21Sun 28 Feb06:4808:2413:4716:3319:1020:46
22Mon 1 Mar06:4608:2213:4716:3519:1220:48
23Tue 2 Mar06:4408:1913:4716:3619:1420:50
24Wed 3 Mar06:4108:1713:4716:3719:1520:51
25Thu 4 Mar06:3908:1513:4716:3919:1720:53
26Fri 5 Mar06:3708:1213:4616:4019:1920:55
27Sat 6 Mar06:3408:1013:4616:4119:2120:57
28Sun 7 Mar06:3208:0813:4616:4319:2320:59
29Mon 8 Mar06:2908:0513:4616:4419:2521:01

Calculation: ISNA, North America (Fajr 15°, Isha 15°). Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.